主冠軍 · max 期間報酬率
PRIMARYL2H9
- 模式 / 度量
- xd · lots
- 門檻 / Top-N
- ≥500張 · Top-1
- 期間報酬率
- 358.42%
- 實現 α (NTD)
- 29,984
- 槽位
- 1 × 10k
- 捕獲率
- 17.36%
- α / locked day
- 72.43
- 進場
- T+2 開盤 · 持有 9 日
Research · Dual-branch Copytrade
張數 vs 金額門檻;訊號模式 sj / xd / and / or / sum。 金額代理 = 淨買超股數 × 訊號日收盤價(PIT)。固定槽 · 槽滿跳過。
跨所有 mode×metric 的固定槽冠軍。
L2H9
L1H12
L2H12
α 袖參考:or/lots L1H12 · 9 槽 (若要以捕獲率優先)。
| # | mode/metric | 門檻 | L×H | Top | 槽 | 報酬% | α | 捕獲% | α/日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | and/amount | 10M | L1H5 | 3 | 1 | 190.98% | 13,708 | 31.91% | 36.55 |
| 2 | and/lots | 50張 | L1H18 | 3 | 1 | 184.36% | 12,023 | 8.67% | 25.69 |
| 3 | or/amount | 5M | L1H5 | 1 | 1 | 307.68% | 25,202 | 20.12% | 51.43 |
| 4 | or/lots | 100張 | L1H5 | 1 | 1 | 326.36% | 26,376 | 20.59% | 54.38 |
| 5 | sj/amount | 20M | L2H18 | 1 | 1 | 165.01% | 10,363 | 10.12% | 23.03 |
| 6 | sj/lots | 50張 | L2H18 | 1 | 1 | 341.07% | 25,778 | 6.25% | 53.04 |
| 7 | sum/amount | 5M | L1H5 | 1 | 1 | 307.01% | 25,135 | 20.08% | 51.30 |
| 8 | sum/lots | 500張 | L2H5 | 1 | 1 | 316.93% | 24,996 | 26.77% | 60.23 |
| 9 | xd/amount | 10M | L1H18 | 1 | 1 | 310.33% | 23,468 | 5.96% | 48.29 |
| 10 | xd/lots | 500張 | L2H9 | 1 | 1 | 358.42% | 29,984 | 17.36% | 72.43 |
| # | mode/metric | 門檻 | L×H | Top | 槽 | 報酬% | α | 捕獲% | α/日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | and/amount | 10M | L1H5 | 3 | 1 | 190.98% | 13,708 | 31.91% | 36.55 |
| 2 | and/lots | 500張 | L2H12 | 3 | 1 | 84.93% | 5,289 | 28.57% | 73.45 |
| 3 | or/amount | 5M | L1H5 | 1 | 1 | 307.68% | 25,202 | 20.12% | 51.43 |
| 4 | or/lots | 500張 | L2H5 | 1 | 1 | 290.46% | 24,060 | 27.80% | 58.68 |
| 5 | sj/amount | 50M | L1H5 | 1 | 9 | 35.26% | 19,996 | 100.00% | 28.36 |
| 6 | sj/lots | 50張 | L1H18 | 1 | 1 | 337.45% | 26,064 | 6.22% | 53.63 |
| 7 | sum/amount | 5M | L1H5 | 1 | 1 | 307.01% | 25,135 | 20.08% | 51.30 |
| 8 | sum/lots | 500張 | L2H5 | 1 | 1 | 316.93% | 24,996 | 26.77% | 60.23 |
| 9 | xd/amount | 10M | L1H18 | 1 | 1 | 310.33% | 23,468 | 5.96% | 48.29 |
| 10 | xd/lots | 500張 | L2H9 | 1 | 1 | 358.42% | 29,984 | 17.36% | 72.43 |
無交易明細
無交易明細
無交易明細
Research only · not order-layer. Branch tape ≠ single trader identity. Amount proxy uses signal-day close × net shares.